TGF80 & TGF96
GAS FURNACE LINE
Our Mach 1 gas furnace lineup offers 80% and 96% AFUE single and two-stage furnaces. A gas furnace is a heating system that utilizes natural gas to provide warmth for residential or commercial spaces. The efficiency rating of 80% means that it converts 80% of the energy from the gas into heat, while 20% is lost through combustion gases.
TGF80 - 80% MULTIPOSITION
FEATURES
MODELS
DOCUMENTS
FEATURES
- 80% AFUE
- Upflow, Downflow or Horizontal
- Single-Stage
- ECM Blower Motor
- RDS compatible
MODELS
| MODEL | BTUH | BLOWER CAPACITY | CABINET |
| TGF80M040A3A | 40K | 3T | 14.5 in. |
| TGF80M060A3A | 60K | 3T | 14.5 in. |
| TGF80M060B4A | 60K | 4T | 17.5 in. |
| TGF80M080B4A | 80K | 4T | 17.5 in. |
| TGF80M080C4A | 80K | 4T | 21 in. |
| TGF80M100C5A | 100K | 5T | 21 in. |
| TGF80M120D5A | 120K | 5T | 24.5 in. |
DOCUMENTS
TGF96 - 96% HRZ/UPFLOW
FEATURES
MODELS
DOCUMENTS
FEATURES
- 96% AFUE
- Upflow or Horizontal
- Two-stage
- Multi-speed ECM Blower Motor
- RDS compatible
- 60K-120K BTUH
MODELS
| MODEL | BTUH | BLOWER CAPACITY | CABINET |
| TGF96U060B3C | 60K | 3T | 17.5 in. |
| TGF96U080B3C | 80K | 3T | 17.5 in. |
| TGF96U080C4C | 80K | 4T | 21 in. |
| TGF96U100C5C | 100K | 5T | 21 in. |
| TGF96U100D5C | 100K | 5T | 24.5 in. |
| TGF96U120D5C | 120K | 5T | 24.5 in. |
DOCUMENTS